户内LED租赁全彩显示屏系列
来源:霸州市皓天光电科技有限公司 点击:83次 发布时间:2014/5/4 18:24:54

产品编号: P3/P4/P5/P6
点间距: 3/4/5/6mm
亮度: 1200-1800cd/㎡
使用环境: 户内
点阵密度: 111111/62500/40000/27777点/㎡
箱体尺寸: 768×768/512×512/640×640/768×768
产品特点:
•箱体采用型材铝边框设计,外观精致,整体视角≥140°。
•箱体具有超轻、薄、亮等设计理念,重量13.5KG/箱体(含灌胶和加强筋),总厚度为70mm。
•箱体侧面穿孔,拼接隐藏式走线,侧面倒角,可拼接-15度—15度的任意弧形。
•适用于天幕,地砖,固定安装的主屏搭配使用。
•图像高清、高刷高灰度画面输出特点。
技术参数:
参数 | 户内租赁彩幕系列 | |||||
像素点间距(mm) | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | ||
像素密度(点/m2) | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | ||
LED灯管 | SMD2020/3528 | |||||
视角 | 水平140°,垂直140° | |||||
整屏亮度(nits) | >1200 | >1600 | >1600 | >1600 | ||
驱动方式 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | ||
驱动IC | MBI5024 | |||||
灰度等级 | 256级 | |||||
刷新频率(Hz) | 1200 | 1200 | 1200 | |||
模组尺寸(mm) | 192×96 | 128×128 | 160×160 | 192×192 | ||
箱体尺寸(mm) | 768×768 | 512×512 | 640×640 | 768×768 | ||
箱体材质 | 压铸铝/铁密封箱体 | |||||
箱体重量(kg) | 7.5 | 5.8 | 5.5 | |||
工作电压 | 110/220V | |||||
平均功耗(W/m2) | 270 | 200 | 300 | 300 | ||
最大功耗(W/m2) | 800 | 1000 | 1000 | |||
维护方式 | 后维护 | |||||
防护等级 | IP31 | |||||
运行温度/温度 | 温度:-20℃~ 50℃ 湿度:10~90%RH | |||||
存储温度/湿度 | 温度:-40℃~ 60℃ 湿度:10~90%RH | |||||
工作寿命(h) | ≥50000 | |||||
适应标准 | CCC、CE |
本站关键词:
上一个:没有了!
下一个:没有了!
下一个:没有了!