来源:霸州市皓天光电科技有限公司 点击:次 发布时间:2014/5/4 18:05:36
产品编号: P8/P10/P16
点间距: 8/10/16mm
亮度: 5000-8000CD/㎡
使用环境: 户外
点阵密度: 15625/10000/3906pix/㎡
箱体尺寸: 1024×768/960×960/1024×768
产品特点:
实现低热量、低噪音、低辐射:通过良好的结构导入设计、使用保证工作在低分贝值,保证屏体稳定工作;通过EMC设计检验。
强电的热拔插插头应用:该屏体在拔插过程中不打火放电引起事故,并完全做到防静电、防干扰、防腐蚀等现象。
模组底壳均带有安装和维护把手,面罩不反光,耐紫外线,5年不退色,对比度为1000:1,箱体平整度系数<0.5mm,功率因数高达90%以上。
数据双备份及光纤系统的应用,极大的确保了显示屏的高效,稳定,安全显示。
技术参数:
参数 | 户外租赁全彩显示屏系列 | |||||
像素点间距(mm) | 8mm | 10mm | 16mm | |||
像素密度(点/m2) | 15625 | 10000 | 3906 | |||
LED灯管 | DIP/146/346 | |||||
视角 | 水平140°,垂直140° | |||||
整屏亮度(nits) | 5000-8000 | 5000-8000 | ||||
驱动方式 | 1/8 1/4 | 1/4 | 静态 | |||
驱动IC | MBI5024 | |||||
灰度等级 | 256bit | |||||
刷新频率(Hz) | >1200 | >1200 | >1200 | |||
模组尺寸(mm) | 256×128 | 160×160 | 256×256 | |||
箱体尺寸(mm) | 1024×768 | 960×960 | 1024×768 | |||
箱体材质 | 简易箱体/铁密封箱体 | |||||
箱体重量(kg) | 26 | 28 | 28 | |||
工作电压 | 200-240V | |||||
平均功耗(W/m2) | 410 | 480 | 450 | |||
最大功耗(W/m2) | 900 | 1050 | 980 | |||
维护方式 | 后维护 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
运行温度/湿度 | 温度:-20℃~ 50℃ 湿度:10~90%RH | |||||
存储温度/湿度 | 温度:-40℃~ 60℃ 湿度:10~90%RH | |||||
工作寿命(h) | ≥50000 | |||||
适应标准 | CCC(S&E)RoS |
本站关键词:
上一个:没有了!
下一个:没有了!
下一个:没有了!